崗位 | 性別 | 學(xué)歷 | 要求專業(yè) | 薪酬 |
花型設(shè)計師 | 不限 | 大專及以上 | 服裝與服飾設(shè)計、服裝設(shè)計與工程、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、工藝美術(shù)等藝術(shù)專業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3750-50000 |
工藝設(shè)計師 | 不限 | 本科及以上 | 紡織工程等專業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3750-15000 |
染整技術(shù)員 | 不限 | 大專及以上 | 輕化工程、染整技術(shù)專業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 5000-10000 |
設(shè)備工程師/經(jīng)編技術(shù)員 | 男 | 大專及以上 | 機電一體化技術(shù)、機械設(shè)計與制造、電氣自動化技術(shù)等專業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3350-7000 |
環(huán)保技術(shù)員 | 不限 | 大專及以上 | 環(huán)境工程、化工等相關(guān)專業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3350-7000 |
IT工程師 | 不限 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統(tǒng)等計算機相關(guān)專業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3500-6000 |
業(yè)務(wù)跟單員 | 不限 | 大專及以上 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、市場營銷等專業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3500-6000 |
采購專員 | 不限 | 大專及以上 | 物流、紡織工程等相關(guān)專業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3300-6000 |
檢測技術(shù)員 | 不限 | 大專及以上 | 檢測技術(shù)與貿(mào)易、紡織工程、輕化工程、染整技術(shù)、化學(xué)工程與工藝等專業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 4000-7000 |
品質(zhì)管理員 | 不限 | 大專及以上 | 紡織工程、現(xiàn)代紡織技術(shù)、輕化工程、染整技術(shù)、化學(xué)工程與工藝等專業(yè) | 轉(zhuǎn)正薪資 3350-7000 |
現(xiàn)場管理員 | 不限 | 大專及以上 | 紡織工程、現(xiàn)代紡織技術(shù)、輕化工程、染整技術(shù)、化學(xué)工程與工藝等專業(yè) | |
儲備干部 | 不限 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 轉(zhuǎn)正薪資 3000-4000 |
掃一掃關(guān)注我們